E-Mobilitätsförderung
wurde mit 7.2.2025 beendet.
Privatpersonen können für Förderungen von e-Fahrzeugen und e-Ladeinfrastruktur ansuchen. Die Förderung setzt sich zusammen aus einer Pauschalförderung des Bundes und einem e-Mobilitätsbonus des Fahrzeughändlers. Die E-Mobilitätsförderung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss ausbezahlt und ist mit 50% der Anschaffungskosten begrenzt. Bei geringen Investitionskosten ist daher eine Reduzierung der unten angeführten Pauschalbeträge möglich.
- Antragsstellung bis 31.05.2025
- kann auch nach Kauf (Antragsstellung spätestens 9 Monate ab Rechnungsdatum) beantragt werden.
Gefördert wird die Anschaffung folgender Elektro-PKW-Typen der Klassen M1 und N1, E-Leichtfahrzeuge der Klassen L2e, L5e, L6e und L7e, E-Mopeds (L1e) bzw. E-Motorräder (L3e) sowie Ladeinfrastruktur:
Fördergegenstände | Förderung | E-Mobilitäts- anteil | Gesamt- betrag | Abkürzung | Anmerkung |
E-PKW (BEV) mit reinem Elektroantrieb und Brennstoffzelle (FCEV) | 3.000 € | 2.400 € | 5.400 € | BEV FCEV | Battery Elekctric Vehicle Fuel Cell Electric Vehicles |
E-Leichtfahrzeuge | 1.300 € | 1.300 € | L2e, L5e, L6e, L7e | ||
E-Zweiräder | 600 € | 350 € | 950 € | L1e | |
E-Leichtmotorräder | 1.200 € | 500 € | 1.700 € | L3e ≤ 11 kW | |
E-Motorräder | 1.800 € | 500 € | 2.300 € | L3e > 11 kW | |
Wallbox/intelligentes Ladekabel für Ein- oder Zweifamilienhaushalt | 600 € | 600 € | |||
oder intelligente OCPP-fähige Ladestation bei Installation in einem Mehrparteienhaus als Einzelanlage | 900 € | 900 € | |||
oder intelligtene OCPP-fähige Ladestation bei Installation in einem Mehrparteienhaus als Teil einer Gemeinschaftsanlage | 1.800 € | 1.800 € |
Weitere Informationen: